Podsumowanie 2012 roku

Rok 2012 dobiega końca, Pokusiłem się na wykonanie zestawień obrazujących mijający rok. Nie wypada on imponująco w konfrontacji rozgrywek wojewódzkich. Zdecydownie lepiej w rywalizacji sportu salezjańskiego. Może zacznę od niepowodzeń. Po raz pierwszy od 2008 roku nie weszliśmy do finałów Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej, zajmując 3 m-ce w kat. A  i 5 m-ce w kategorii B. Chociaż w obu kategoriach mieliśmy piłki meczowe, to przegraliśmy mecze po 1:2. W dotychczasowych występach najniższe było miejsce 2. Drugim niepowodzeniem jest niezakwalifikowanie się zespołu kadetek do rozgrywek finałowych w mistrzostwach województwa. Najwyższy zespół nie jest w stanie pokazać swoich umiejętności. Brakuje "lidera", który poderwałby zespół do walki. Na boisku panuje cisza, dopiero po meczach okazuje się, że to są żywiołowe i wesołe dziewczęta. Nie wiem, czy można liczyć na poprawę stylu gry. Może wprowadzenie młodszych dziewcząt wprowadzi chęć rywalizacji. Teraz przejdę do przyjemniejszych porównań. Zacznę od udziału w Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej, gdzie kadetki zdobyły 1 miejsce, a juniorki drugie. Kolejnym sukcesem było zajęcie 3 miejsca w mistrzostwach województwa juniorek i awans do 1/8 Finału Mistrzostw Polski. W tym turnieju zajeliśmy 3 m-ce, plasujące nas na miejscach 33-40 w Polsce. Swoją cegiełkę do sukcesów dołożyły młodziczki z rocznika 1997-98, wygrywając silnie obsadzony Międzynarodowy Festiwal Piłki Siatkowej , rozgrywany na stadionie Startu. W obecnym sezonie młodziczki z rocznika 1998 zapewniły sobie 4 m-ce w gronie 24 zespołów w mistrzostwach województwa.

Poniżej przedstawiam dane, obrazujące mecze oraz frekwencję na treningach i zawodach:

Rozegrane mecze: wygrane - 43  przegrane - 40

wygrane sety - 122   przegrane sety - 108

M-ce Nazwisko imię I - VI VIII - XII Rok 2012
obec plan % obec plan % obec plan % Rozegrane mecze
1. NEJKAUF Ada 50 52 96,15 64 67 95,52 114 119 95,80 19
2. ŚLUSARCZYK Sylwia 59 63 93,65 78 81 96,30 137 144 95,14 33
3. KAŁAN Małgorzata 60 62 96,77 75 82 91,46 135 144 93,75 34
4. CIUPA Patrycja 64 70 91,43 70 73 95,89 134 143 93,71 30
5. KORGOL Katarzyna 48 55 87,27 72 76 94,74 120 131 91,60 41
6.
JAWORSKA Aleksandra 40 44 90,91 67 79 84,81 107 123 86,99 33
7. KUDUK Barbara 53 68 77,94 71 75 94,67 124 143 86,71 32
8. KUDUK Katarzyna 52 66 78,79 67 73 91,78 119 139 85,61 12
8. MARCINIAK Monika 55 63 87,30 58 70 82,86 113 133 84,96 25
10. WAROWNA Ada 61 68 89,71 57 71 80,28 118 139 84,89 13
11. DUDEK Aleksandra 67 73 91,78 55 72 76,39 122 145 84,14 34
12. SKRZYPCZAK Patrycja 55 68 80,88 59 73 80,82 114 141 80,85 32
13. JABŁOŃSKA Wioletta 49 59 83,05 60 76 78,95 109 135 80,74 23
14. STRUG Maria 45 56 80,36 64 80 80,00 109 136 80,15 23
15. PIELECH Joanna 44 52 84,62 52 68 76,47 96 120 80,00 18
16. KOLIŃSKA Sylwia 25 32 78,13 55 73 75,34 80 105 76,19 18
17. ROZWADOWSKA Dominika 46 59 77,97 55 75 73,33 101 134 75,37 24
18. MICHALAK Ewelina 44 63 69,84 54 73 73,97 98 136 72,06 37
19. LIPCZYŃSKA Iza 45 64 70,31 44 60 73,33 89 124 71,77 2
20. SZYMAŃSKA Kamila 15 26 57,69 56 73 76,71 71 99 71,72 7
21. STRZESZEWSKA Katarzyna 41 58 70,69 52 72 72,22 93 130 71,54 16
22. WAŚ Natalia 45 66 68,18 31 41 75,61 76 107 71,03 14
23. TROJAK Magda 50 68 73,53 49 73 67,12 99 141 70,21 34
24. TROJAK Agnieszka 32 41 78,05 31 54 57,41 63 95 66,32 12
25. WARGOCKA Agnieszka 44 62 70,97 33 56 58,93 77 118 65,25 22
26. ŚWIDEREK Małgorzata 35 57 61,40 27 41 65,85 62 98 63,27 17
27. POWSZEDNIAK Renata 42 63 66,67 41 72 56,94 83 135 61,48 23
28. NIEDŹWIEDŹ Weronika 34 55 61,82 38 72 52,78 72 127 56,69 19
29. KOZŁOWSKA Ewelina 21 36 58,33 32 62 51,61 53 98 54,08 10
30. KASPRZAK Aleksandra 23 40 57,50 19 49 38,78 42 89 47,19 10
Razem juniorki, kadetki, młodziczki 1344 1709 78,64 1586 2062 76,92 2930 3771 77,70

Kochane dziewczęta, oceńcie SAME, która z WAS zaniża frekwencję!

trener siatkarek