Sezon 2008/2009
I Turniej o Mistrzostwo Województwa | II Turniej o Mistrzostwo Województwa | |||||
Młodziczek Lublin, 27 - 28.09.2008r. | Młodziczek,Międzyrzec P, 18 - 19.10.2008r. | |||||
1. | Tomasovia I Tomaszów L. | 30 pkt | 1. | Szóstka I Biała Podlaska | 30 pkt | |
2. | UKS Remis Świdnik | 27 pkt | 2. | Tomasovia I Tomaszów Lub. | 27 pkt | |
3. | TPS I Lublin | 25 pkt | 3. | UKS Remis Świdnik | 25 pkt | |
4. | Szóstka I Biała Podlaska | 24 pkt | 4. | MKS Opole | 24 pkt | |
5. | SL "Salos - Kalina" Lublin | 23 pkt | 5. | SL "Salos - Kalina" Lublin | 23 pkt | |
6. | Międzyrzecka Trójka II | 22 pkt | 6. | Międzyrzecka Trójka II | 22 pkt | |
7. | MKS Opole | 21 pkt | 7. | TPS I Lublin | 21 pkt | |
8. | Tempo Chełm | 20 pkt | 8. | Tempo Chełm | 20 pkt | |
9. | Szóstka Biłgoraj | 19 pkt | 9. | Szóstka Biłgoraj | 19 pkt | |
10. | Jagiellończyk B. Podlaska | 18 pkt | 10. | MKS II LO Chełm | 18 pkt | |
11. | MKS II LO Chełm | 17 pkt | 11. | UKS "Atomic" Zamość | 17 pkt | |
12. | Międzyrzecka Trójka I | 16 pkt | 12. | UKS "Sobieski" Lublin | 16 pkt | |
13. | Tomasovia II Tomaszów L. | 15 pkt | 13. | Jagiellończyk B. Podlaska I | 15 pkt | |
14. | UKS "Sobieski" Lublin | 14 pkt | 14. | TPS II Lublin | 14 pkt | |
15. | TPS II Lublin | 13 pkt | 15. | Tomasovia II Tomaszów Lub. | 13 pkt | |
16. | UKS "Atomic" Zamość | 12 pkt | 16. | Międzyrzecka Trójka I | 12 pkt | |
17. | Sokół Tomaszów Lub. | 11 pkt | 17. | Jagiellończyk B. Podlaska II | 11 pkt | |
18. | Sokół Tomaszów Lub. | 10 pkt | ||||
III Turniej o Mistrzostwo Województwa | IV Turniej o Mistrzostwo Województwa | |||||
Młodziczek, Biłgoraj, 22 - 23.11.2008r. | Młodziczek Tomaszów L. 07-08.03.2009r. | |||||
1. | Tomasovia I Tomaszów L. | 30 pkt | 1. | Tomasovia I Tomaszów Lub. | 30 pkt | |
2. | UKS Remis Świdnik | 27 pkt | 2. | UKS Remis Świdnik | 27 pkt | |
3. | SL "Salos - Kalina" Lublin | 25 pkt | 3. | Szóstka I Biała Podlaska | 25 pkt | |
4. | Szóstka I Biała Podlaska | 24 pkt | 4. | Szóstka Biłgoraj | 24 pkt | |
5. | Międzyrzecka Trójka II | 23 pkt | 5. | SL "Salos - Kalina" Lublin | 23 pkt | |
6. | Szóstka Biłgoraj | 22 pkt | 6. | TPS I Lublin | 22 pkt | |
7. | MKS Opole | 21 pkt | 7. | Znicz Urzędów | 21 pkt | |
8. | MKS II LO Chełm | 20 pkt | 8. | UKS "Atomic" Zamość | 20 pkt | |
9. | TPS I Lublin | 19 pkt | 9. | MKS Opole | 19 pkt | |
10. | UKS "Atomic" Zamość | 18 pkt | 10. | Tempo Chełm | 18 pkt | |
11. | Tempo Chełm | 17 pkt | 11. | UKS Remis II Świdnik | 17 pkt | |
12. | UKS "Sobieski" Lublin | 16 pkt | 12. | MKS II LO Chełm | 16 pkt | |
13. | UKS Remis II Świdnik | 15 pkt | 13. | UKS "Sobieski" Lublin | 15 pkt | |
14. | Tomasovia II Tomaszów Lub. | 14 pkt | 14. | Międzyrzecka Trójka I | 14 pkt | |
15. | TPS II Lublin | 13 pkt | 15. | TPS II Lublin | 13 pkt | |
16. | Międzyrzecka Trójka I | 12 pkt | 16. | Tomasovia II Tomaszów Lub. | 12 pkt | |
17. | Sokół Tomaszów Lub. | 11 pkt | 17. | Sokół Tomaszów Lub. II | 11 pkt | |
18. | Jagiellończyk B. Podl. I | 10 pkt | 18. | Sokół Tomaszów Lub. I | 10 pkt | |
19. | Jagiellończyk B. Podl. II |
9 pkt | ||||
Tabela końcowa mistrzostw województwa | ||||||
1. | Tomasovia I Tomaszów Lub. | 117 pkt | ||||
2. | UKS Remis Świdnik | 106 pkt | ||||
3. | Szóstka I Biała Podlaska | 102 pkt | ||||
4. | SL "Salos - Kalina" Lublin | 94 pkt | ||||
5. | Międzyrzecka Trójka II | 88 pkt | ||||
6. | TPS I Lublin | 87 pkt | ||||
7. | Szóstka Biłgoraj | 85 pkt | ||||
8. | MKS Opole | 85 pkt | ||||
9. | Tempo Chełm | 75 pkt | ||||
10. | MKS II LO Chełm | 71 pkt | ||||
11. | UKS "Atomic" Zamość | 67 pkt | ||||
12. | UKS "Sobieski" Lublin | 61 pkt | ||||
13. | Międzyrzecka Trójka I | 54 pkt | ||||
14. | Tomasovia II Tomaszów L. | 54 pkt | ||||
15. | TPS II Lublin | 53 pkt | ||||
16. | Jagiellończyk B. Podl. I | 43 pkt | ||||
17. | Sokół Tomaszów Lub. | 42 pkt | ||||
18. | UKS Remis II Świdnik | 32 pkt | ||||
19. | Jagiellończyk B. Podl. II | 20 pkt | ||||
20. | Sokół Tomaszów Lub. II | 11 pkt |
Puchar Polski seniorek
1. SOBIESKI Lublin
2. ATOMIC Zamość
3. SALOS Lublin
4. LO STASZIC Lublin
5. ORLIK Parczew
6. DWUNASTKA Pliszczyn
Parafiada Archidiecezji Lubelskiej, Bełżyce -10.06.2009
1. SALOS Lublin
2. Gimnazjum Nałęczów
3. Gimnazjum Bychawa
4. Gimnazjum Bełżyce
5. Gimnazjum Niedrzwica Kość.
6. Gimnazjum Niedrzwica
XV Lubelski Festiwal Piłki Siatkowej i Mini Siatkówki,
Zalew Zemborzycki 13-14.06.2009r.
Młodziczki
1. SALOS Lublin *13. Jedynka Sejny
2. TPS I Lublin *14. AZS Białystok I
3. REMIS Świdnik *15. Nike Kraśniczyn
4. ATOMIC Zamość *16. SP Okszów
5. MKS Opole Lub. *17. Mazurki Gończyce
6. SOBIESKI Lublin *18-23. Polesie Kock
7. TPS II Lublin Dwunastka Pliszczyn
8. Kadra Woj. Podlaskiego Olimp Opole Lub.
9. AZS Białystok II MKS II LO Chełm
10. Wysokie Mazowieckie MUKS Bełżyce
11. Orzeł Unin Międzyrzecka Trójka
12. Tempo Chełm
Skrzaty - trójki (1996r.)
1. REMIS Świdnik
2. ZNICZ Urzędów
3. SP46 Lublin
4. Start I Tomaszów
5. SALOS I (Wicha, Jabłońska, Barszczewska)
6. Orzeł Unin
7. Remis Świdnik II
8. Sobieski 46 II Lublin
9. SALOS III (Banaszek, Rozwadowska, Wiśniewska)
10. MKS II Kraśnik
11. SALOS II (Ślusarczyk, Kałan, Strug)
12. Arka Wojsławice III
Startowało 28 zespołów