XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
Gliwice, 18-20.09.2015r.
kat. "A" (rocznik 1998-1999)
M-ce | zespół |
1 | SALOS-KALINA Lublin |
2 | SALOS Suwałki |
3 | SALOS Ełk |
4 | SALOS Wrocław |
5 | SALOS Zabrze |
6 | SALOS Czaplinek |
kat. "B" (rocznik 2000-2001)
M-ce | zespół |
1 | SALOS-KALINA Lublin |
2 |
SALOS Ełk |
3 |
SALOS Nowa Ruda |
4 | SALOS ZabrzeALOS |
5 | SALOS Łódź Wodna |
Liga Wojewódzka Juniorek
Lp | zespół |
ilość meczy |
punkty |
stosunek setów |
1 | SALOS Lublin | 10 | 19 | 29 : 9 |
2 | TPS I Lublin | 10 | 17 | 26 : 10 |
3 | TOMASOVIA | 10 | 16 | 20 : 14 |
4 | SZÓSTKA Biała Podlaska | 10 |
16 | 20 : 16 |
5 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA | 10 | 11 | 7 : 27 |
6 | TPS II Lublin | 10 | 11 | 3 : 29 |
Liga Wojewódzka Kadetek
grupa B
Lp | zespół |
ilość meczy |
punkty |
stosunek setów |
1 | SZÓSTKA Biała Podlaska | 6 | 11 | 17:4 |
2 | SL SALOS Lublin | 6 | 11 | 15:5 |
3 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA | 6 | 7 | 4:15 |
4 | SOBIESKI 46 Lublin | 6 | 7 | 4:16 |
Liga Wojewódzka Kadetek
grupa finałowa
Lp | zespół |
ilość meczy |
punkty |
stosunek setów |
1 | TOMASOVIA | 6 | 11 | 17:9 |
2 | SL SALOS Lublin | 6 | 10 | 14 :10 |
3 | SZÓSTKA Biała Podlaska | 6 | 9 | 15 : 9 |
4 | TEMPO Chełm | 6 | 6 | 0 : 18 |
Finał mistrzostw województwa kadetek
Lublin, 13-14 luty 2016r.
Lp | zespół |
ilość meczy |
punkty |
stosunek setów |
1 | TPS Lublin | 3 | 6 | 9 : 2 |
2 | TOMASOVIA | 3 | 5 | 7 : 5 |
3 | SL SALOS Lublin | 3 | 4 | 6 : 7 |
4 | UKS SOBIESKI 46 Lublin | 3 | 3 | 1 : 9 |
5 | SZÓSTKA Biała Podlaska | 2 | 4 | 6 : 0 |
6 | TEMPO Chełm | 2 | 3 | 0 : 6 |
7 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA | 4 | 6 | 8 : 7 |
8 | KPS Krasnystaw | 4 | 6 | 8 : 8 |
9 | AZYMUT Siedliska | 4 | 6 | 7 : 8 |
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Województwa młodziczek
M-ce | zespół | pkt |
1 | SZÓSTKA I Biała Podlaska |
94 |
2 | REMIS Świdnik |
90 |
3 | TPS Lublin | 84 |
4 | TOMASOVIA I |
72 |
5 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA |
70 |
6 | SZÓSTKA II Biała Podlaska | 67 |
7 | JAGIELLOŃCZYK Biała Podlaska | 66 |
8 | DRAGON Wojcieszków | 60 |
9 | SALOS - KALINA Lublin |
55 |
10 | MKS I Kraśnik |
54 |
11 | MKS II Kraśnik |
48 |
12 | OLIMP Opole | 46 |
13 | MKS SKAŁKA Annopol | 40 |
14 | TEMPO Chełm | 18 |
15 | SOS Gimn. 5 Lublin | 16 |
16 | POLESIE Kock | 9 |
17 | ATOMIC Zamość | 9 |
18 | OLIMPIJCZYK Lubycza Królewska |
8 |
19 | TECHNIK - ORION Radzyń | 8 |
20 | TOMASOVIA II | 7 |
I Wojewódzki Turniej Młodziczek
Lublin, 03-04 października 2015
(rocznik 2001 - 2002 - 2003)
M-ce | zespół | pkt |
1 | SZÓSTKA I Biała Podlaska |
25 |
2 | TPS Lublin |
22 |
3 | REMIS Świdnik |
20 |
4 | JAGIELLOŃCZYK Biała Podlaska |
19 |
5 | SZÓSTKA II Biała Podlaska | 18 |
6 | TOMASOVIA | 17 |
7 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA |
16 |
8 | SALOS - KALINA Lublin |
15 |
9 | MKS I Kraśnik |
14 |
10 | DZIEWIĄTKA Puławy | 13 |
11 | OLIMP Opole |
12 |
12 | SKAŁKA Annopol |
11 |
13 | MKS II Kraśnik |
10 |
14 | ATOMIC Zamość | 9 |
II Wojewódzki Turniej Młodziczek
Kraśnik 12-13 grudnia 2015r.
(Rocznik 2001 - 2002 - 2003)
M-ce | zespół | pkt |
1 | SZÓSTKA I Biała Podlaska | 25 |
2 | TPS Lublin |
22 |
3 | REMIS Świdnik |
20 |
4 | SZÓSTKA II Biała Podlaska |
19 |
5 | TOMASOVIA | 18 |
6 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA |
17 |
7 | JAGIELLOŃCZYK Biała Podlaska |
16 |
8 | SALOS - KALINA Lublin | 15 |
9 | DRAGON Wojcieszków |
14 |
10 | MKS I Kraśnik |
13 |
11 |
OLIMP Opole |
12 |
12 | SKAŁKA Annopol |
11 |
13 | MKS II Kraśnik |
10 |
14 | POLESIE Kock |
9 |
15 | TECHNIK-ORION Radzyń |
8 |
n
III Wojewódzki Turniej Młodziczek
30-31.01.2016
Biała Podlaska
M-ce | zespół | pkt |
1 | REMIS Świdnik | 25 |
2 | SZÓSTKA I Biała Podlaska | 22 |
3 | TPS Lublin | 20 |
4 | TOMASOVIA | 19 |
5 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA | 18 |
6 | DRAGON Wojcieszków | 17 |
7 | SZÓSTKA II Biała Podlaska | 16 |
8 | MKS I Kraśnik | 15 |
9 | JAGIELLOŃCZYK Biała Podlaska | 14 |
10 | MKS II Kraśnik | 13 |
11 | SALOS Lublin | 12 |
12 | OLIMP Opole | 11 |
13 | SOS Gim 5 Lublin | 9 |
14 | SKAŁKA Annopol | 8 |
15 | TEMPO/ II LO Chełm | 7 |
IV Wojewódzki Turniej Młodziczek
Tomaszów Lub. 12-13 marca 2016r.
M-ce | zespół | pkt |
1 | REMIS Świdnik | 25 |
2 | SZÓSTKA I Biała Podlaska | 22 |
3 | TPS Lublin | 20 |
4 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA | 19 |
5 | TOMASOVIA I |
18 |
6 | JAGIELLOŃCZYK Biała Podlaska | 17 |
7 | DRAGON Wojcieszków | 16 |
8 | MKS II Kraśnik | 15 |
9 | SZÓSTKA II Biała Podlaska | 14 |
10 | SALOS Lublin | 13 |
11 | MKS I Kraśnik | 12 |
12 | OLIMP Opole | 11 |
13 | TEMPO Chełm | 10 |
14 | SKAŁKA Annopol | 9 |
15 | OLIMPIJCZYK Lubycza Królewska | 8 |
16 | TOMASOVIA II | 7 |
17 | SOS Gim 5 Lublin | 6 |
Inspektorialne Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
Kraków, 07.05.2016r.
kat. "A" (rocznik 1999-2000)
M-ce | zespół |
1 | SALOS-KALINA Lublin |
2 | SALOS Kraków |
3 | SALOS CORTILE Kielce |
4 | SALOS PIAST Kraków |
kat. "C" (rocznik 2003-2004)
M-ce | zespół |
1 | SALOS-KALINA I Lublin |
2 | SALOS-KALINA II Lublin |
3 |
SALOS I Kraków |
4 | SALOS II KrakówALOS |
5 | SALOS CORTILE Kielce |
xx