Turniej młodziczek "Kozienice z energią"
KOZIENICE 1-3.09.2017R.
M-ce |
zespół |
1 | WRZOS Międzyborów |
2 | SALOS-KALINA Lublin |
3 | GEPARD Wierzbica |
4 | PIĄTKA I Sandomierz |
5 | SKIER-VIS Skierniewice |
6 | SPARTA I Grodzisk Maz. |
7 | JEDYNKA Kozienice |
8 | SĘP Żelechów |
9 | PIĄTKA II Sandomierz |
10 | SPARTA II Grodzisk Maz. |
XXV Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
Kraków, 15-17.09.2017r.
kat. "A" (rocznik 2000-2001)
M-ce | zespół |
1 | SALOS-KALINA LUBLIN |
2 | SALOS EŁK |
3 | SALOS Czaplinek |
4 | SALOS Suwałki |
5 | SALOS PIAST Kraków |
6 | SALOS RÓŻA Kutno |
kat. "C" (rocznik 2003-2004)
M-ce | zespół |
1 |
SALOS Ełk |
2 | SALOS Nowa Ruda |
3 | SALOS Łódź Wodna |
4 | SALOS Lublin |
5 | SALOS Nowa Ruda |
6 | SALOS Piotrków Trybunalski |
Liga Wojewódzka Juniorek
Lp | zespół |
ilość meczy |
punkty |
stosunek setów |
1 | TOMASOVIA |
4 | 7 | 9 : 7 |
2 | TPS Lublin | 4 | 6 | 9 : 6 |
3 | SALOS-KALINA Lublin | 4 | 5 | 4 : 9 |
Liga Wojewódzka Kadetek
Grupa A
Lp | zespół |
ilość meczy |
punkty |
stosunek setów |
1 | SZÓSTKA Biała Podlaska | 3 | 6 | 9 : 1 |
2 | TPS Lublin | 3 | 6 | 9 : 1 |
3 | TOMASOVIA | 4 | 5 | 5 : 11 |
4 | JAGIELLOŃCZYK Biała Podlaska | 4 | 4 | 2 : 12 |
Grupa B
Lp | zespół |
ilość meczy |
punkty |
stosunek setów |
1 | SALOS - KALINA Lublin | 4 | 7 | 10 : 5 |
2 | II LO TEMPO Chełm | 4 | 6 | 6 : 2 |
3 | MKS Kraśnik |
4 |
5 | 5 : 11 |
4 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA | 2 |
2 | 1 : 6 |
Klasyfikacja mistrzostw województwa młodziczek
( 4 turnieje)
M-ce | zespół | pkt |
1 | AVIA Świdnik | 110 |
2 | MKS I Kraśnik | 105 |
3 | SZÓSTKA Biała Podlaska | 103 |
4 | SALOS - KALINA Lublin |
95 |
5 | MKS II LO/TEMPO Chełm |
92 |
6 | TOMASOVIA I | 92 |
7 | TPS I Lublin | 90 |
8 | TOMASOVIA II | 72 |
9 |
DRAGON/DZIEWIĄTKA Wojcieszków | 72 |
10 | JAGIELLOŃCZYK I Biała Podlaska | 69 |
11 |
MKS AVIA II Świdnik | 67 |
12 | TPS II Lublin | 64 |
13 | ATOMIC Zamość |
57 |
14 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA I | 54 |
15 | JAGIELLOŃCZYK II Biała Podlaska | 54 |
16 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA II | 50 |
17 | JAGIELLOŃCZYK III Biała Podlaska | 42 |
18 | AVIA III Świdnik |
36 |
19 | MKS III Kraśnik |
33 |
20 | POLESIE Kock |
26 |
21 | MKS II Kraśnik | 9 |
22 | TOMASOVIA III | 8 |
I turniej wojewódzki młodziczek
Lublin, 30.09. - 01.10.2017
M-ce | zespół | pkt |
1 | SL SALOS-KALINA Lublin |
30 |
2 | MKS I Kraśnik | 27 |
3 | TOMASOVIA I |
25 |
4 | SZÓSTKA Biała Podlaska |
24 |
5 | MKS AVIA I Świdnik | 23 |
6 | MKS II LO/TEMPO Chełm | 22 |
7 | TPS I Lublin |
21 |
8 | DRAGON/DZIEWIĄTKA Wojcieszków | 20 |
9 | JAGIELLOŃCZYK I Biała Podlaska | 19 |
10 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA I | 18 |
11 | TOMASOVIA II | 17 |
12 | JAGIELLOŃCZYK II Biała Podlaska | 16 |
13 | ATOMIC Zamość |
15 |
14 | MKS AVIA II Świdnik |
14 |
15 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA II |
13 |
16 | MKS III Kraśnik | 12 |
17 | TPS II Lublin | 11 |
18 | JAGIELLOŃCZYK III Biała Podlaska | 10 |
19 | MKS II Kraśnik | 9 |
II turniej wojewódzki młodziczek
Kraśnik, 09-10.12.2017
M-ce | zespół | pkt |
1 | MKS I Kraśnik | 30 |
2 | AVIA I Świdnik | 27 |
3 | SZÓSTKA Biała Podlaska | 25 |
4 | TPS I Lublin | 24 |
5 | TOMASOVIA I |
23 |
6 | MKS II LO/TEMPO Chełm |
22 |
7 | SL SALOS-KALINA Lublin | 21 |
8 | DRAGON/DZIEWIĄTKA Wojcieszków | 20 |
9 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA I | 19 |
10 | AVIA II Świdnik | 18 |
11 | TPS II Lublin | 17 |
12 | TOMASOVIA II | 16 |
13 | JAGIELLOŃCZYK I Biała Podlaska |
15 |
14 | ATOMIC Zamość |
14 |
15 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA II | 13 |
16 | AVIA II Świdnik | 12 |
17 | MKS III Kraśnik | 11 |
18 | JAGIELLOŃCZYK II Biała Podlaska | 10 |
19 | JAGIELLOŃCZYK III Biała Podlaska | 9 |
20 | POLESIE Kock |
8 |
III turniej wojewódzki młodziczek
Kraśnik, 24-25.02.2018
M-ce | zespół | pkt |
1 | AVIA I Świdnik | 30 |
2 | SZÓSTKA Biała Podlaska | 27 |
3 | MKS I Kraśnik | 25 |
4 | TPS I Lublin | 24 |
5 | MKS II LO/TEMPO Chełm | 23 |
6 | TOMASOVIA I |
22 |
7 | AVIA II Świdnik | 21 |
8 | SL SALOS-KALINA Lublin | 20 |
9 | TOMASOVIA II | 19 |
10 | TPS II Lublin | 18 |
11 | DRAGON/DZIEWIĄTKA Wojcieszków | 17 |
12 | JAGIELLOŃCZYK I Biała Podlaska |
16 |
13 | ATOMIC Zamość |
15 |
14 | AVIA III Świdnik | 14 |
15 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA II | 13 |
16 | JAGIELLOŃCZYK II Biała Podlaska | 12 |
17 | JAGIELLOŃCZYK III Biała Podlaska | 11 |
18 | MKS III Kraśnik | 10 |
19 | POLESIE Kock | 9 |
20 | TOMASOVIA III | 8 |
IV turniej wojewódzki młodziczek
Świdnik, 24-25.03.2018
Miejsce | Zespół | pkt |
1 | AVIA I Świdnik |
30 |
2 | SZÓSTKA Biała Podlaska |
27 |
3 | II LO/TEMPO Chełm |
25 |
4 | SALOS - KALINA Lublin |
24 |
5 | MKS I Kraśnik |
23 |
6 | TOMASOVIA I |
22 |
7 |
TPS I Lublin |
21 |
8 | TOMASOVIA II |
20 |
9 | JAGIELLOŃCZYK I Biała Podlaska |
19 |
10 |
TPS II Lublin |
18 |
11 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA I | 17 |
12 | JAGIELLOŃCZYK II Biała Podlaska | 16 |
13 | DRAGON/DZIEWIĄTKA Wojcieszków | 15 |
14 | AVIA II Świdnik |
14 |
15 | ATOMIC Zamość |
13 |
16 | JAGIELLOŃCZYK III Biała Podlaska | 12 |
17 | MIĘDZYRZECKA TRÓJKA II | 11 |
18 | AVIA III Świdnik |
10 |
19 | POLESIE Kock |
9 |
XXIX Światowe Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej
Kraków, 29.04 - 02.05 2018r.
kat. A
M-ce | zespół |
1 | SALOS - KALINA Lublin (Polska) |
2 | SALOS EŁK (Polska) |
3 | SALOS Kraków (Polska) |
4 | SALOS SUWAŁKI (Polska) |
5 | DON BOSCO Zagrzeb (Chorwacja) |
6 | SAN DOMINO Bratysława (Słowacja) |
7 | SALOS Wrocław (Polska) |
8 | DOM BOSCO Manaus (Brazylia) |
9-12 |
SALESIANOS ATOCHA Madryt (Hiszpania) ARTISPORT Lizbona (Portugalia) DON BOSCO Essen (Niemcy) ATOCHA Madryt (Hiszpania) |
kat. B
M-ce | zespół |
1 | DON BOSCO Zagrzeb (Chorwacja) |
2 | LAUGUEGLIA PGS VOLLEY Alassio (Włochy) |
3 | SALOS Nowa Ruda (Polska) |
4 | SALOS Ostróda (Polska) |
5 | SALOS Łódź Wodna (Polska) |
6 | DON BOSCO Haacht (Belgia) |
7 | SALOS - Kalina Lublin (Polska) |
8 | ARTISPORT Lizbona (Portugalia) |
9-20 |
SALESIANOS ATOCHA Madryt (Hiszpania) SAN DOMINO Bratysława (Słowacja) DON BOSCO Essen (Niemcy) MAJADAHONDA I Madryt (Hiszpania) MAJADAHONDA II Madryt (Hiszpania) MAJADAHONDA III Madryt (Hiszpania) DON BOSCO Zagrzeb 2 (Chorwacja) ECIJA Sevilla (Hiszpania) SALOS Ełk SALOS Kraków COLEGIO SALESIANOS Lugo (Włochy) UNTERWALTERDORT Wiedeń (Austria) |
22
a
M-ce | zespół4 | pkt |
1 |
S |
|
3 | S |
|
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
S | |
19 |
S |
q