3 kolejka rozgrywek - 17.05.2008
Kat. C (do 1997 r.), Kat. B (do 1995 r.) i Kat. A (do 1992 r.)
|
UWAGA!
Prosimy o dokonanie wpłat uczestnictwa w rozgrywkach LPS oraz o okazanie ważnej legitymacji przez tych Zawodników, którzy jeszcze tego nie uczynili!
Organizatorzy
Kontakt: Ks. Kazimierz Drozd, tel. 081 7494113;
P. Adam Trejgel, tel. kom. 0-691-084-369.
Tabela po 3 kol.
Kat. A
M-e | Nazwa drużyny | Ilość | Punkty | Bilans |
1. | UPC | 4 | 10 | 39 : 4 |
2. | BRACIA SZKOLNI | 3 | 6 | 15 : 15 |
3. | MAGICZNI WOJOWNICY | 2 | 4 | 11 : 2 |
4. | KAMIKADZE KALINA | 2 | 0 | 2 : 14 |
5. | STARA GADżETA | 1 | 0 | 1 : 16 |
6. | ATLETICO LUBLIN | 2 | 0 | 5 : 22 |
Kat. B
M-e | Nazwa drużyny | Ilość | Punkty | Bilans |
1. | BRACIA SZKOLNI | 2 | 6 | 12 : 5 |
2. | LZG MOTOROWCY | 3 | 6 | 7 : 5 |
3. | MISTER OF KALINA | 2 | 3 | 3 : 2 |
4. | GOLDEN EAGLES | 3 | 3 | 5 : 7 |
5. | KALINA UNITED | 2 | 0 | 4 : 12 |
Drużyna KATEDRALNI wycofała się z rozgrywek, a mecze z nią rozegrane anulowano, stąd zmiany w tabeli
Kat. C
M-e | Nazwa drużyny | Ilość | Punkty | Bilans |
1. | BRACIA SZKOLNI | 4 | 12 | 38 : 8 |
2. | KATEDRALNI | 4 | 9 | 24 : 18 |
3. | KALINA LUBLIN | 3 | 3 | 23 : 15 |
4. | KRóLEWSKI KLUB KALINY | 4 | 3 | 14 : 36 |
5. | KATEDRALNE | 3 | 0 | 4 : 26 |
Drużyny w kategorii C swoje mecze będą rozgrywać systemem "każdy z każdym" wraz z rewanżami